Inicio > LA SERRUCHO > Clasificacion 2011 > Clasificaciones
CLASIFICACIÓN GENERAL "LA SERRUCHO 2011"
Descargar archivo excel con las clasificaciones por categorias:
Puesto | Dorsal | Categoria | Apellidos, Nombre | Localidad | Tiempo |
1 | 146 | M40 | NAVARRO MANZANARES, TOMAS | LORCA | 2:16:39 |
2 | 27 | M30 | CANDEL GÓMEZ, FRANCISCO RAMÓN | LOS GARRES | 2:18:55 |
3 | 157 | M30 | ORTEGA FERNANDEZ, FERNANDO JOSE | LA COPA DE BULL | 2:19:43 |
4 | 55 | M30 | FERNANDEZ VIDAL, PABLO | MOLINA DE SEGUR | 2:19:45 |
5 | 45 | M19 | FAJARDO DURAN, JORGE | CEHEGIN | 2:21:11 |
6 | 32 | M40 | CEGARRA NAVARRO, ANTONIO RAFAEL | ÁGUILAS | 2:21:32 |
7 | 49 | M19 | FEREZ MOLINA, RAIMUNDO | PLIEGO | 2:21:38 |
8 | 142 | M30 | MUÑOZ DIAZ, DAMIAN | ÁGUILAS | 2:21:40 |
9 | 108 | M30 | LOPEZ RUBIO, GINES | PLIEGO | 2:22:15 |
10 | 244 | M19 | RUIZ PELEGRIN, JUAN ANTONIO | ALICANTE | 2:22:28 |
11 | 243 | M30 | ORTIZ MONTES, FRANCISCO | MURCIA | 2:23:34 |
12 | 203 | M19 | SANCHEZ ADAN, ISMAEL | CORVERA | 2:23:42 |
13 | 10 | M30 | ARCAS NAVARRO, JOSÉ | LORCA | 2:24:54 |
14 | 156 | M40 | ORTEGA BUSTOS, TOMAS | ÁGUILAS | 2:25:41 |
15 | 106 | M19 | LOPEZ NAVARRO, JESUS | ÁGUILAS | 2:25:43 |
16 | 107 | M30 | LOPEZ PAGAN, ANTONIO | ALHAMA DE MURCI | 2:25:58 |
17 | 58 | M19 | GARCIA ALBALADEJO, ANTONIO | BENEJUZAR | 2:27:52 |
18 | 251 | M19 | HERNADEZ BAÑOS, DANIEL | EL PALMAR | 2:29:04 |
19 | 155 | M30 | OLIVARES MUNUERA, SALVADOR | ALHAMA DE MURCI | 2:29:20 |
20 | 123 | M30 | MARTINEZ ROBLES, DAVID | ÁGUILAS | 2:30:07 |
21 | 247 | M30 | MARIN MURCIA, ANTONIO | ALCANTARILLA | 2:30:30 |
22 | 117 | M19 | MARTÍNEZ MARÍN, GERMÁN ANTONIO | EL ESPARRAGAL | 2:30:36 |
23 | 222 | M30 | TORRES BAÑOS, BARTOLOME | SANGONERA LA VE | 2:30:39 |
24 | 259 | M30 | RUIZ GUIJARRO, MIGUEL ÁNGEL | CARAVACA | 2:30:45 |
25 | 130 | M30 | MARTINEZ VIDAL, GINES DAVID | PUERTO LUMBRERA | 2:31:43 |
26 | 231 | M40 | VILAR SANCHEZ, FULGENCIO | PUERTO LUMBRERA | 2:31:46 |
27 | 250 | M18 | GONZALEZ FERNANDEZ, ANGEL | - | 2:33:24 |
28 | 255 | M30 | PEREZ CONTRERAS, JOSE ANTONIO | MOLINA DE SEGUR | 2:34:44 |
29 | 8 | M19 | ANTOLINOS GARNÉS, PEDRO FRANCISCO | BAÑOS Y MENDIGO | 2:35:32 |
30 | 68 | M40 | GARCIA VILLALBA, EZEQUIEL | PILAR DE HORADA | 2:35:54 |
31 | 36 | M40 | CONCHILLO CAYUELA, JOSE MANUEL | PUERTO LUMBRERA | 2:36:29 |
32 | 212 | M19 | SANCHEZ PINA, TOMAS | ALJUCER | 2:36:41 |
33 | 125 | M30 | MARTINEZ SANCHEZ, JOSE ANGEL | LA UNION | 2:37:05 |
34 | 201 | M30 | SALCEDO SANDOVAL, ANTONIO | LAS TORRES DE C | 2:37:06 |
35 | 50 | M19 | FERNANDEZ EGEA, DAVID | ALHAMA DE MURCI | 2:37:55 |
36 | 230 | M30 | VICENTE FERRANDEZ, JORGE | ELCHE | 2:38:36 |
37 | 234 | M30 | VIVAS CARRETERO, FRANCISCO JOSE | MOLINA DE SEGUR | 2:38:39 |
38 | 39 | M19 | COSTA GIL, JUAN DANIEL | TOTANA | 2:42:00 |
39 | 72 | M40 | GOMEZ BELMONTE, FRANCISCO JOSE | MURCIA | 2:42:07 |
40 | 223 | M40 | TORRES SOTO, GINES | ELX/ELCHE | 2:42:35 |
41 | 109 | M19 | LOPEZ RUBIO, JUAN JOSE | PLIEGO | 2:43:59 |
42 | 256 | M19 | LOGINOV, VLADIMIR | KALININGRAD | 2:44:10 |
43 | 148 | M40 | NAVARRO SANCHEZ, CESAR | ÁGUILAS | 2:44:48 |
44 | 158 | M30 | ORTUÑO TOME, FRANCISCO GABRI | ORIHUELA | 2:44:50 |
45 | 111 | M50 | LOPEZ SEGURA, JOSE | NIJAR | 2:44:55 |
46 | 141 | M30 | MUÑOZ DE MAYA, MANUEL | CEHEGIN | 2:45:51 |
47 | 89 | M19 | JIMENEZ BRAVO, JUAN ANTONIO | ALGUAZAS | 2:45:57 |
48 | 131 | M19 | MARTINEZ VIDAL., ANTONIO | PUERTO LUMBRERA | 2:46:11 |
49 | 228 | M30 | VECINA VICENTE, MANUEL | LAS TORRES DE C | 2:46:27 |
50 | 110 | M19 | LOPEZ RUIZ, JUAN DIEGO | CEHEGIN | 2:46:47 |
51 | 196 | M19 | RUIZ GARCIA, ARTURO | MURCIA | 2:47:35 |
52 | 15 | M40 | BARRANCOS SALAS, ANTONIO ANGEL | ZARANDONA | 2:48:05 |
53 | 35 | M40 | COLL DIAZ, DIEGO | PUENTE TOCINOS | 2:48:23 |
54 | 220 | M30 | SOLER MIRAS, JOSE ALBERTO | AGUILAS | 2:48:28 |
55 | 164 | M30 | PEÑALVER TORTOLA, TOMAS | SAN PEDRO DEL P | 2:49:03 |
56 | 81 | M30 | GUILLEN PUERTA, PEDRO MIGUEL | CARAVACA | 2:49:36 |
57 | 4 | M30 | ALCARAZ ABELLAN, SALVADOR | PUENTE TOCINOS | 2:49:40 |
58 | 31 | M19 | CASTILLEJOS RUIZ, LEANDRO | ELCHE | 2:49:59 |
59 | 202 | M19 | SALDAÑA BUENDÍA, MIGUEL ÁNGEL | CARTAGENA | 2:50:08 |
60 | 160 | M50 | PARDO GONZALEZ, ANTONIO | PUENTE TOCINOS | 2:50:10 |
61 | 150 | M18 | NAVARRO VALERO, JOAQUIN | MORATALLA | 2:50:31 |
62 | 91 | M30 | LEGAZ VIVANCOS, ANDRES | CARTAGENA | 2:50:40 |
63 | 226 | M40 | VALERO TORREGROSA, JOSE FRANCISCO | LORQUÍ | 2:51:16 |
64 | 168 | M30 | PEREZ HORNA, MIGUEL ANGEL | CABO DE PALOS | 2:51:21 |
65 | 149 | M40 | NAVARRO SÁNCHEZ, JESUS | ÁGUILAS | 2:51:38 |
66 | 221 | M50 | SORENSEN, JESPER | MOLINA DE SEGUR | 2:51:44 |
67 | 183 | M19 | QUIÑONERO, PEDRO | ÁGUILAS | 2:52:28 |
68 | 245 | M30 | SANCHEZ LATORRE, DOMINGO | ALICANTE | 2:52:30 |
69 | 40 | M30 | DELGADO CONDE, ALEJANDO | SAN JAVIER | 2:53:01 |
70 | 144 | M30 | NAVARRO GOMEZ, PEDRO JOSE | LOS BELONES | 2:53:04 |
71 | 136 | M30 | MOLINA SAEZ, JUAN ANDRES | LAS TORRES DE C | 2:53:22 |
72 | 162 | M40 | PEDREÑO RUIZ, JOSE MANUEL | PUENTE TOCINOS | 2:54:55 |
73 | 78 | M30 | GONZALEZ SANCHEZ, RAUL | ZENETA | 2:54:56 |
74 | 154 | M40 | OLIVARES LOPEZ, DIEGO ANGEL | AGUILAS | 2:54:58 |
75 | 88 | M30 | INIESTA FERNANDEZ, JESUS | SANGONERA LA VE | 2:54:59 |
76 | 199 | M40 | RUIZ PARRA, JUAN | MURCIA | 2:55:01 |
77 | 257 | M18 | ROMERA REINA, SERGIO | COY | 2:55:04 |
78 | 252 | M18 | HERNANDEZ BAÑOS, PEDRO JUAN | EL PALMAR | 2:55:12 |
79 | 248 | M30 | PEDROSA LORENTE, JOSE | ALBOX | 2:55:42 |
80 | 239 | M30 | salmeron ruiz, gines | - | 2:55:53 |
81 | 63 | M30 | GARCIA HERRERA, FRANCISCO JAVIE | LA PALMA | 2:56:02 |
82 | 171 | M19 | PEREZ ROMERO, ALEJANDRO | MOLINA DE SEGUR | 2:57:06 |
83 | 14 | M30 | BAÑO LOPEZ, ANTONIO | CORVERA | 2:57:35 |
84 | 71 | M30 | GIRONA LASSO, JOSE LUIS | LA HOYA-LORCA | 2:57:41 |
85 | 79 | M19 | GONZALEZ-CONDE DEL A, FRANCISCO JOSE | CEHEGIN | 2:57:56 |
86 | 12 | M30 | ATENZA BERMEJO, ELIAS | ARCHENA | 2:58:14 |
87 | 96 | M30 | LIZA RIOS, GERMAN | LOS GARRES | 2:58:38 |
88 | 67 | M40 | GARCIA MULA, ANDRES | LA HOYA-LORCA | 2:58:44 |
89 | 166 | M30 | PEREZ BARJA, ANTONIO | SANGONERA LA VE | 2:58:58 |
90 | 210 | M40 | SANCHEZ JIMENEZ, MANUEL | ÁGUILAS | 2:59:12 |
91 | 80 | M30 | GUARDIOLA GABALDÓN, AVELINO | CIEZA | 3:00:15 |
92 | 219 | M40 | SILES LURQUI, ANTONIO | LA UNION | 3:00:31 |
93 | 170 | M30 | PEREZ PARRA, AMADOR J. | MOLINA DE SEGUR | 3:00:39 |
94 | 66 | M19 | GARCÍA MORALES, PEDRO LUCIANO | MAZARRÓN | 3:01:32 |
95 | 172 | M30 | PEREZ SANCHEZ, JOSE | MAZARRON | 3:01:33 |
96 | 21 | M30 | BLAZQUEZ CORTIJOS, LAZARO DAVID | MAZARRON | 3:01:35 |
97 | 186 | M30 | RAJA ZAMORA, DOMINGO | MAZARRON | 3:01:43 |
98 | 174 | M50 | PINTADO, OSCAR | MAZARRÓN | 3:01:48 |
99 | 182 | M19 | QUILES JARQUE, ALBERTO TOMÁS | ELCHE | 3:01:55 |
100 | 41 | M30 | EGEA SANCHEZ, JOSE ANTONIO | MURCIA | 3:02:02 |
101 | 169 | M40 | PÉREZ MASCUÑÁN, JOSÉ RAMÓN | MURCIA | 3:02:22 |
102 | 241 | M30 | FAJARDO DURAN, GINES | - | 3:02:34 |
103 | 138 | M30 | MORALES MURCIA, FRANCISCO JAVIE | MOLINA DE SEGUR | 3:02:49 |
104 | 121 | M30 | MARTINEZ PONCE, GINES | ALQUERIAS | 3:03:57 |
105 | 95 | M19 | LIZA MARCOS, GERMAN | LOS RAMOS | 3:03:58 |
106 | 134 | M40 | MOLINA LOPEZ, ANDRES | ALCANTARILLA | 3:04:07 |
107 | 83 | M19 | GUTIERREZ BALDO, CARMELO | HURCHILLO | 3:04:15 |
108 | 207 | M30 | SÁNCHEZ CÁNOVAS, JUAN JOSÉ | TORRE PACHECO | 3:04:34 |
109 | 33 | M19 | CHACON PEREZ, MATEO JAVIER | PLIEGO | 3:05:02 |
110 | 254 | M30 | SANCHEZ HERNANDEZ, JUAN ANTONIO | SANGONERA SECA | 3:05:04 |
111 | 253 | M30 | ESCRIBANO MORENO, JOSE FCO. JAVIE | LOS GARRES | 3:05:07 |
112 | 122 | M30 | MARTINEZ REALES, AGUSTIN | CEHEGIN | 3:05:10 |
113 | 30 | M30 | CASCALES PEREZ, JUAN FRANCISCO | PUERTO DE MAZAR | 3:06:09 |
114 | 139 | M30 | MORENO MARTINEZ, GINES | PUERTO DE MAZAR | 3:06:12 |
115 | 147 | M30 | NAVARRO NAVARRO, ANTONIO | SAN JAVIER | 3:06:21 |
116 | 184 | M19 | QUIÑONERO RUIZ, FRANCISCO | SANTOMERA | 3:07:07 |
117 | 185 | M30 | QUIÑONERO RUIZ, LUIS | SANTOMERA | 3:07:08 |
118 | 20 | M40 | BERNAL BAS, JUAN | CARTAGENA | 3:07:18 |
119 | 87 | M30 | HORTELANO GARCIA, RAFAEL | CIEZA | 3:07:47 |
120 | 51 | M30 | FERNANDEZ GIL, PEDRO | VILLANUEVA DEL | 3:07:57 |
121 | 224 | M30 | TUDELA RODENAS, ANGEL PASCUAL | CEHEGIN | 3:08:01 |
122 | 235 | M30 | ZAMORA CANO, ALBERTO | MURCIA | 3:08:08 |
123 | 118 | M30 | MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIO | TORRE PACHECO | 3:08:14 |
124 | 46 | M40 | FAURA IBAÑEZ, ALONSO | PLIEGO | 3:08:52 |
125 | 13 | M30 | AYUSO HERNANDEZ, PEDRO | EL ALGAR | 3:09:24 |
126 | 258 | M40 | MORENO MARTOS, AGUSTIN | EL BOIHO CARTAG | 3:09:35 |
127 | 180 | M30 | PUCHE ENRIQUE, PEDRO | LAS TORRES DE C | 3:09:43 |
128 | 204 | M30 | SANCHEZ ALEDO, JOSE ANTONIO | LOS RAMOS | 3:09:59 |
129 | 120 | M19 | MARTÍNEZ PÉREZ, JOAQUÍN | LOS RAMOS | 3:10:37 |
130 | 42 | M30 | ESCOBAR LOPEZ, FRANCISCO JOSE | PUENTE TOCINOS | 3:10:39 |
131 | 213 | M40 | SÁNCHEZ PINA, ANTONIO | MOLINA DEL SEGU | 3:10:53 |
132 | 104 | M40 | LOPEZ MANZANO, JOSE | BENIAJAN | 3:11:04 |
133 | 177 | M30 | PLANES MARIN, PEDRO | ALQUERIAS | 3:11:07 |
134 | 29 | M30 | CARRILLO LOPEZ, JOSE RAMON | MOLINA DE SEGUR | 3:11:39 |
135 | 7 | M19 | ANTOLINOS GARNÉS, JOSE ANTONIO | BAÑOS Y MENDIGO | 3:11:49 |
136 | 249 | M40 | GONZALEZ GARCIA, ANGEL | CARAVACA | 3:13:41 |
137 | 65 | M30 | GARCIA MARTINEZ, JUAN DIEGO | SANGONERA LA VE | 3:13:47 |
138 | 44 | M30 | ESTEBAN JULIAN, MARIANO | LOS GARRES | 3:13:54 |
139 | 192 | M30 | ROMERO VERDU, VICENTE | MOLINA DE SEGUR | 3:14:00 |
140 | 102 | M50 | LOPEZ HIDALGO, UBALDO | S.JOSE DE LA MO | 3:14:02 |
141 | 194 | M40 | RUIZ CORBALAN, PEDRO | ALGEZARES | 3:14:39 |
142 | 100 | M30 | LOPEZ FUENTES, FERNANDO | TORRE PACHECO | 3:14:59 |
143 | 82 | M30 | GUIRADO GONZALEZ, JOSE | PLIEGO | 3:15:00 |
144 | 48 | M30 | FEREZ MOLINA, FERNANDO | PLIEGO | 3:15:02 |
145 | 57 | M18 | GALLEGO NAVARRO, JUAN FRANCISCO | PUENTE TOCINOS | 3:15:04 |
146 | 6 | M19 | ALIAGA CAVA, JOSE | LIBRILLA | 3:15:39 |
147 | 19 | M19 | BERMEJO JIMENEZ, JULIO | TOTANA | 3:15:39 |
148 | 229 | M30 | VELASCO SANCHEZ, PEDRO JOSE | ALHAMA DE MURCI | 3:15:39 |
149 | 238 | M18 | LOPEZ LOPEZ, JUAN JENARO | - | 3:15:39 |
150 | 73 | M30 | GOMEZ GARCIA, VICTOR MANUEL | ORIHUELA | 3:15:44 |
151 | 75 | M50 | GONZALEZ BERNAL, JOSÉ MARIA | LOS GARRES | 3:15:49 |
152 | 54 | M19 | FERNANDEZ TOLEDO, JOSE ISMAEL | BLANCA | 3:18:23 |
153 | 43 | M40 | ESPIN VALERA, ANTONIO | MURCIA | 3:18:37 |
154 | 165 | M30 | PEREA PEREZ, FRANCISCO | ALHAMA DE MURCI | 3:18:38 |
155 | 124 | M30 | MARTINEZ RODENAS, JOSE PASCUAL | CEHEGIN | 3:19:04 |
156 | 176 | M30 | PLANES MARIN, JOSE | ALQUERIAS | 3:19:49 |
157 | 92 | M40 | LEON SANCHEZ, ANTONIO | MURCIA | 3:20:31 |
158 | 151 | M30 | NICOLAS MORALES, PEDRO FRANCISCO | PATIÑO | 3:20:46 |
159 | 237 | M19 | LOPEZ FERNANDEZ, BLAS | - | 3:21:08 |
160 | 209 | M40 | SÁNCHEZ GARCÍA, JOSÉ MIGUEL | LA ALBATALÍA | 3:21:19 |
161 | 5 | M30 | ALEGRIA FERNANDEZ, ARTURO | EL PALMAR | 3:21:24 |
162 | 62 | M40 | GARCIA CUADRADO, JUAN | CEHEGIN | 3:23:04 |
163 | 211 | M19 | SANCHEZ NICOLAS, JOSE MARIA | EL PARETON, TOT | 3:24:39 |
164 | 161 | M19 | PASCUAL CAMPOS, FRANCISCO CARLO | PLIEGO | 3:24:54 |
165 | 16 | M30 | BASTIDA PEREZ, JOSE ANTONIO | SANGONERA LA VE | 3:25:04 |
166 | 93 | M19 | LEYVA PARRAGA, JOSE PEDRO | PLIEGO | 3:25:06 |
167 | 94 | M19 | LEYVA SANTIAGO, SANTOS | PLIEGO | 3:25:08 |
168 | 195 | M30 | RUIZ FERRÁNDEZ, JOSE | ORIHUELA | 3:25:24 |
169 | 179 | F00 | PREFASI BUITRAGO, CLARA ISABEL | MURCIA | 3:27:45 |
170 | 181 | M30 | PUERTA GUILLEN, ALFONSO | BULLAS | 3:28:22 |
171 | 38 | M50 | CONESA PEREZ, AGUSTIN | CARTAGENA | 3:29:48 |
172 | 214 | M19 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS | CARTAGENA | 3:30:23 |
173 | 242 | M30 | GILES VENTURA, MANUEL | EL PALMAR | 3:30:46 |
174 | 99 | M30 | LÓPEZ EGEA, DAVID | EL PALMAR | 3:31:35 |
175 | 74 | M50 | GÓMEZ JIMÉNEZ, DIEGO | MAZARRÓN | 3:32:14 |
176 | 28 | M19 | CANO NICOLAS, IVAN | MOLINA DE SEGUR | 3:32:15 |
177 | 127 | M50 | MARTINEZ SANSANO, DIEGO JOSE | ELCHE | 3:32:30 |
178 | 61 | M19 | GARCIA CEGARRA, VICTOR IGNACIO | LAS PALAS | 3:32:32 |
179 | 137 | M30 | MONEDERO RAIGAL, PEDRO JOSE | MURCIA | 3:33:43 |
180 | 153 | M19 | NORTE MURILLO, PATRICIO | LA UNION | 3:34:02 |
181 | 175 | M40 | PINTADO PAGÁN, JOSE MANUEL | CARTAGENA | 3:34:03 |
182 | 216 | M40 | SAURA PAREDES, ENRIQUE | ELCHE | 3:34:15 |
183 | 178 | M30 | PLAZA ZAMORA, FCO. JAVIER | LA ÑORA | 3:34:57 |
184 | 115 | M19 | MARTINEZ ESPINOSA, JUAN RAMON | MOLINA DE SEGUR | 3:35:25 |
185 | 9 | M40 | APARICIO SALGUERO, JAVIER | CARTAGENA | 3:37:45 |
186 | 133 | M30 | MESEGUER LOZANO, PEDRO JOSE | MOLINA DE SEGUR | 3:37:47 |
187 | 17 | M30 | BELANDO MIÑANO, SAMUEL | MOLINA DE SEGUR | 3:37:49 |
188 | 105 | M30 | LOPEZ MIRA, JOSE | HOYA DEL CAMPO | 3:40:44 |
189 | 240 | M40 | ROMERO MATEO, RAFAEL | - | 3:40:48 |
190 | 26 | M19 | CAMPILLO RIOS, MANUEL | PUENTE TOCINOS | 3:41:59 |
191 | 22 | M30 | CABRERA CORREAS, JOAQUIN | ORIHUELA | 3:42:19 |
192 | 233 | M50 | VIVANCOS MENDEZ, JOSE | MAZARRON | 3:42:29 |
193 | 145 | M40 | NAVARRO JIMÉNEZ, RAFAEL | PUERTO DE MAZAR | 3:42:31 |
194 | 84 | M19 | GUTIERREZ PEÑA, CARLOS | MURCIA | 3:42:33 |
195 | 69 | M30 | GIL LOPEZ, CLODOALDO | MURCIA | 3:42:39 |
196 | 86 | M30 | HIDALGO DE MOYA, DIEGO | CEHEGIN | 3:42:50 |
197 | 232 | M40 | VIVANCOS CARVAJAL, SERGIO | EL PALMAR | 3:44:29 |
198 | 24 | M30 | CALATRAVA ESTEBAN, JOSE CARMELO | SAN GINES | 3:44:41 |
199 | 116 | M40 | MARTINEZ LOPEZ, JESUS ANGEL | SAN GINES | 3:44:42 |
200 | 163 | M40 | PEÑALVER LOPEZ, JUAN VALENTIN | SAN GINES | 3:44:45 |
201 | 34 | M30 | CHACON SANCHEZ, JUAN | PLIEGO | 3:46:19 |
202 | 98 | M40 | LOPEZ ALMAGRO, JOSE DOMINGO | PUENTE TOCINOS | 3:46:43 |
203 | 90 | M40 | JIMENEZ SAURA, JOSE MANUEL | PUENTE TOCINOS | 3:51:28 |
204 | 187 | M19 | RAMOS CANO, DANIEL | ALMERIA | 3:53:06 |
205 | 23 | M40 | CAJA ALCARAZ, ALFONSO | LA PALMA- CARTA | 3:53:57 |
206 | 64 | M30 | GARCIA LOPEZ, MIGUEL ANGEL | LA PALMA-CARTAG | 3:53:57 |
207 | 128 | M30 | MARTINEZ SERRADELL, ALEJANDRO | MOLINA DE SEGUR | 3:53:57 |
208 | 188 | M30 | RECHE DE PACO, JORGE | MOLINA DE SEGUR | 3:53:57 |
209 | 206 | M30 | SANCHEZ BUENDIA, SANTOS | LA PALMA- CARTA | 3:53:57 |
210 | 215 | M30 | SAURA CABALLERO, MANUEL | EL RANERO | 3:54:23 |
211 | 1 | M19 | ABELLÁN FAURA, JUAN | PLIEGO | 3:58:26 |
212 | 60 | M50 | GARCIA CASCALES, MIGUEL | MOLINA DE SEGUR | 3:58:48 |
213 | 97 | M30 | LLAMAS MORENO, ANTONIO | BULLAS | 4:00:37 |
214 | 193 | M30 | RUBIO-PEREZ QUETGLAS, FRANCISCO | MURCIA | 4:01:37 |
215 | 114 | M50 | MALLORQUÍN JIMÉNEZ, FRANCISCO | CARAVACA DE LA | 4:03:47 |
216 | 189 | M30 | RIQUELME ROS, PEDRO ANTONIO | LA PALMA- CARTA | 4:05:54 |
217 | 119 | M40 | MARTINEZ NAVARRO, JUAN CARLOS | MURCIA | 4:06:17 |
218 | 129 | M30 | MARTINEZ VIDAL, ANTONIO | TORREALTA DE MO | 4:08:50 |
219 | 236 | M19 | AGUILAR RODRIGUEZ, JERONIMO | - | 4:08:50 |
220 | 126 | M30 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ANTONIO | LA UNIÓN | 4:09:04 |
221 | 167 | M30 | PEREZ CERRO, JESÚS MANUEL | MOLINA DE SEGUR | 4:13:53 |
222 | 112 | M30 | LÓPEZ-MIRANDA GONZÁL, SANTIAGO | LA ÑORA | 4:14:37 |
223 | 197 | M40 | RUIZ GONZALEZ, PEDRO | TORREPACHECO | 4:28:44 |
224 | 208 | M30 | SÁNCHEZ GARCÍA, FELIPE | ERA ALTA | 4:28:45 |
225 | 101 | M40 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL | DOLORES DE PACH | 4:28:46 |
226 | 2 | M40 | AIS ALONSO, JOSÉ | CARTAGENA | Retirado |
227 | 3 | M30 | ALCALA GONZALEZ, JOAQUIN | MAZARRON | Retirado |
228 | 11 | M30 | ASENSIO NOGUERA, MIGUEL ANGEL | SAN GINES | Retirado |
229 | 18 | M30 | BELCHI RUIZ, ENRIQUE | MAZARRON | Retirado |
230 | 25 | M19 | CAMPILLO RIOS, ANTONIO | PUENTE TOCINOS | Retirado |
231 | 37 | M19 | CONESA JIMENEZ, ANDRES | PILAR DE LA HOR | Retirado |
232 | 47 | M19 | FAURA MOLINA, JUAN ALEJANDRO | MURCIA | Retirado |
233 | 52 | M19 | FERNANDEZ MATEO, JOSE MANUEL | MOLINA DE SEGUR | Retirado |
234 | 53 | M30 | FERNANDEZ MATEO, PEDRO | MOLINA DE SEGUR | Retirado |
235 | 56 | M19 | GALLEGO NAVARRO, JOSE LUIS | PUENTE TOCINOS | Retirado |
236 | 59 | M30 | GARCIA CAÑAL, LUIS | LOS BELONES | Retirado |
237 | 70 | M40 | GIMENEZ, ERIC | CARTAGENA | Retirado |
238 | 76 | M30 | GONZALEZ LORENTE, AURELIO M. | DOLORES DE PACH | Retirado |
239 | 77 | M40 | GONZALEZ LORENTE, JOSE | LOS ALCAZARES | Retirado |
240 | 85 | M30 | HERREROS REYES, MIGUEL ANGEL | MAZARRON | Retirado |
241 | 103 | M40 | LOPEZ LIZA, FRANCISCO | MURCIA | Retirado |
242 | 113 | M19 | LUCAS GARCIA, ANTONIO JOSE | BLANCA | Retirado |
243 | 132 | M30 | MENDEZ TEJEDA, FRANCISCO DAVID | MAZARRÓN | Retirado |
244 | 135 | M40 | MOLINA MEDINA, CARLOS | MOLINA DE SEGUR | Retirado |
245 | 140 | M18 | MORENO OLIVER, PEDRO | LOS CANOVAS | Retirado |
246 | 143 | M19 | MUÑOZ FEREZ, JOAQUIN | LAS TORRES DE C | Retirado |
247 | 152 | M30 | NOGUERA IZQUIERDO, ANGEL | PUEBLA SOTO | Retirado |
248 | 159 | M19 | PALAZÓN GARCÍA, JESÚS | LORQUÍ | Retirado |
249 | 173 | M19 | PÉREZ-CUADRADO DE SA, JAVIER | CABO DE PALOS | Retirado |
250 | 190 | M30 | ROBLES SALMERON, MARIO | PUERTO DE MAZAR | Retirado |
251 | 191 | M19 | ROJO TUDELA, VICTOR | TOTANA | Retirado |
252 | 198 | M19 | RUIZ LÓPEZ, DAVID | LORQUÍ | Retirado |
253 | 200 | M30 | SAEZ ROS, JUAN MANUEL | EL ALGAR- CARTA | Retirado |
254 | 205 | M18 | SANCHEZ ARRONIS, JOSE MANUEL | ORIHUELA | Retirado |
255 | 217 | M40 | SEVILLA ROBLES, JOSE | ALHAMA DE MURCI | Retirado |
256 | 218 | M30 | SEVILLA ROMERO, OSCAR | ALCANTARILLA | Retirado |
257 | 225 | M30 | VALERA ESPIN, FRANCISCO MIGUE | MURCIA | Retirado |
258 | 227 | M30 | VALVERDE PEREZ, PEDRO | PUERTO DE MAZAR | Retirado |
259 | 246 | M30 | PASCUAL, JUAN VICENTE | ALMENDRICOS | Retirado |
En caso de accidente